| Двигатель |
| Тип | 4D25, дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Рабочий объем | 2478 см3 |
| Максимальная мощность при 4000 об/мин | 128 л.с. (94 кВт) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент при 1800 - 2600 об/мин | 310 Нм |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 94 / 87.4 мм |
| Степень сжатия | 17 |
| Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CRI1-18 |
| Система управления, производитель | Электронная, Bosch EDC17C63 |
| Система наддува, производитель | GT15Z, Garrett |
| Максимальное давление наддува | 350кПа |
| Обработка выхлопа | Катализатор |
| Изменение фаз газораспределения впускных клапанов | + |
| Изменение фаз газораспределения выпускных клапанов | + |
| Генератор | 120 А |
| Аккумулятор | 80 Ач |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Трансмиссия |
| КПП | Ручная, 5-ступенчатая |
| Тип привода | Полный, подключаемый |
| Понижающий ряд | Да |
| Управление приводом | Электронное |
| Дополнительная блокировка дифференциала | Задней оси |
| Тормозная система |
| Тип | Гидравлическая |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Дисковые / дисковые |
| Подвеска |
| Передняя | Независимая, торсионная, со стабилизатором 30мм |
| Задняя | Зависимая, с 7 листовыми рессорами |
| Шины |
| Тип шин | 245/70 R 16 |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 111 |
| Скоростной индекс шин | S |
| Жидкости |
| Объём топливного бака (л) | 64 |
| Объём бачка омывателя (л) | 2,2 |
| Хладагент кондиционера | R134a |
| ТСО |
| Нормативный расход топлива | 7.3 л / 100 км |
| Конструктивный ресурс двигателя | 400 тыс. км / 10 лет |
| Массы |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 2820 |
| Снаряжённая масса автомобиля (кг) | 1925 |
| Грузоподъёмность (кг) | 872 |
| Разрешённая максимальная масса автопоезда (кг) | 2797 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 1310 |
| Максимальная нагрузка на заднюю оси (кг) | 1680 |
| Габариты |
| Длина * Ширина * Высота общая (мм) | 5345 * 1828 * 1782 |
| Колёсная база (мм) | 3085 |
| Передний / задний свес без фаркопа (мм) | 965 / 1295 |
| Колея передней / задней оси (мм) | 1535 / 1540 |
| Длина * Ширина * Высота грузовой платформы (мм) | 1475 * 1475 * 500 |
| Площадь грузовой платформы (кв.м.) | 2,18 |
| Объём грузовой платформы (л) | 1342 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Углы въезда / съезда | 26° / 22° |
| Угол рампы | 18.5° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 450 |
| Максимальный угол подъёма | 40% |