Технические характеристики шасси | |
---|---|
Максимально разрешенная масса, кг | 2 100 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1 300 |
Грузоподъемность , кг | 800 |
Топливный бак, л | 50 |
Двигатель, объем, см3 | АвтоВАЗ, 1600 |
Подвеска | Передняя пружинная. Задняя рессорная |
Трансмиссия | Механическая 5-ступенчатая |
Максимальная мощность, л.с. | 90 при 5000 об/мин |
Размер покрышки | Передняя и задняя ось - 185/70 R 14 |
Характеристики изотермического фургона | |
---|---|
Размеры кузова наружные (Длина х Ширина х Высота), мм | 1900х1700х1200 |
Размеры кузова внутренние (Длина х Ширина х Высота), мм | 1800х1600х1080 |
Объем фургона, куб.м. | 3,2 |
Пол - внутреннее покрытие | Транспортная фанера |
Передняя стенка, крыша, двери | Толщина 50 мм |
Боковые стенки | Толщина 50 мм |
Фурнитура | Оцинкованная сталь 1 штанговая запора, 4 петли |
Обвязка кузова | Оцинкованная сталь |
Задний портал | Нержавеющая сталь |
Оборудование | Пластиковые брызговики.Фиксаторы дверей в открытом положении |
В качестве облицовки используется плакированный металл. Внутренняя обшивка выполнена из плакированного металла. | |
В качестве теплоизолирующего материала применен ППС. | |
Задние двери снаружи - плакированный металл |