

| Технические характеристики шасси | |
|---|---|
| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 5 840 х 1 861 х 2 215 |
| Колесная база, мм | 3 360 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 3 500 |
| Снаряженная масса, кг | 2 155 |
| Грузоподъемность, кг | 1 345 по ПТС |
| Категория ТС | В |
| Топливный бак, л | 100 |
| Подвеска | Передняя -- рессорая, задняя - рессорная |
| Двигатель, объем, см3 | JAC, HFC4DE1-1D, дизель, 2 746 |
| Максимальная мощность, л.с. | 150 при 3200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, н/м | 355 / 1800-2600 |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая, механическая |
| Размер покрышки и обода | 205/75R17.5 |
| Технические характеристики надстройки | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 4 400 х 2 200 х 2 200 |
| Тип надстройки | Промтоварный фургон |
| Наружное покрытие и обрамление | Плакированный металл белого цвета |
| Пол | Транспортная фанера |