Технические характеристики | |
---|---|
Допустимая нагрузка на седельное устройство, кг | 11 000 |
Общая допустимая нагрузка на осевой агрегат, кг | 24 000 (на каждую ось по 8 000) |
Технически возможная нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000 (на каждую ось по 9 000) |
Допустимый общий вес, кг | 35 000 |
Технически возможный общий вес, кг | 38 000 |
Собственный вес в базовой комплектации, кг | 6 300 |
Межосевое расстояние, мм | 1 320 |
Общая длина, мм | 13 770 |
Общая ширина, мм | 2 550 |
Длина грузовой платформы, мм | 13 600 |
Ширина грузовой платформы, мм | 2 480 |
Высота в свету под крышей, мм | 2 715 |
Высота седельного устройства, мм | 1 150 |
Характеристики шасси | |
Рама шасси | Сварная конструкция, изготовлена из стали OVAKO (Швеция). Несущие лонжероны рамы двутаврового профиля. В раму шасси интегрированы поперечные лонжероны платформы. Составляющие элементы рамы полуприцепа подвергаются дробеструйной обработке и покраске, что обеспечивает надежную защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придает эстетический внешний вид данному элементу конструкции. Покрытие рамы - эпоксидный грунт и полиуретановая синтетическая эмаль RAL 7021 (серо-черный). Напольное покрытие шасси - водостойкая ламинированная фанера толщиной 27 мм. В отбортовке рамы отверстия для крепления груза по всей длине рамы. |
Шкворень | Производства фирмы SAF/ (Германия), два дюйма (2"), сменный, тарельчатый типа |
Опорное устройство | Производство фирмы SAF/ (Германия), с двухступенчатым редуктором |
Агрегат трехосный | Производство SAF с пневмоподвеской, с допустимой нагрузкой 9 тонн на ось, с односкатной ошиновкой размерности 385/65 R22,5 |
Тормозные механизмы | Дисковые |
Тормозная система | EBS Knorr Bremse: двухпроводная, ABS 2S/2M, отличительной чертой является минимальное количество аппаратов и электронное управление (микропроцессорный программируемый блок вместо механического воздухораспределителя), две задних оси оснащены энергоаккумуляторами. Розетка ABS 7-контактная |
Колеса | С бескамерными шинами размерности 385/65 R22.5, рисунок протектора дорожный. Без запасного колеса. |
Кронштейн запасного колеса | Для двух запасных колес |
Боковая защита | Из алюминиевого профиля |
Оборудование | - Два противооткатных пластиковых башмака с креплением на опорных устройствах; - Выдвижная оцинкованная лестница; - Инструментальный ящик пластиковый; - 4 пластиковых крыла с брызговиками; - Кронштейн для подключения тормозной и осветительной системы в передней части шасси. |
Электрооборудование | Производство Hella (Германия), выполнено по двухпроводной схеме, состоит из: двух 7-контактных разъемов и одного 15-контактного, кабеля, 8-ми боковых оранжевых фонарей, двух задних комбинированный фонарей, одного фонаря подсветки номера, и двух задних габаритных фонарей "улитка" в эластичном корпусе. |
Характеристики надстройки | |
Механизм сдвижной крыши и штор | Производство Edscha (Германия). Верхняя часть каркаса тента и боковые стенки имеют сдвижной механизм, для удобства погрузки-выгрузки, т.н. "шторный механизм" с механизмом натяжения тента в задней части. |
Передняя стенка | Стальной профилированный лист, окрашенный автоэмалью цвет серый, обшитый листом фанеры с внутренней стороны |
Сдвижные бортовые стойки | Производство Hestal (Германия). Устанавливаются сдвижные стойки, для обеспечения наибольшего пространства для погрузочных работ. |
Тент крыши и боковых штор | Ткань из полиэстера, покрытая пастой ПВХ: боковые шторы изготавливаются из тента серебристого цвета плотностью 650-680 г/м2. Крепление тента через ремни к обвязке платформы |
Дверной портал | Выполнен из оцинкованной стали с эмалевым покрытием , на пороге установлены резиновые демпферы, обеспечивающие надежную защиту при подъезде к пандусу |
Двери распашные | Производство Hestal (Германия), двухстворчатые, с углом открывания 270 градусов. Дверное полотно - наборный алюминий. Фурнитура: 4 петли и 2 штанги на дверь (штанги расположены внутри алюминиевого профиля дверей). Фиксаторы дверей в открытом положении - штанговые |
Дополнительные опции | |
Подготовка под коники | 3*10 отверстий 81*81 по краям и центру |