ГАЗОН NEXT
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | Стандартная база (универсальный/city) |
Укороченная база (универсальный/city) |
Стандартная база (универсальный/city) |
Новая модель 10 т C41RB3 |
---|---|---|---|---|
Количество мест | 3 | 3 | 7 | 3 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 | 10 000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280/4625** | 3930/4205** | 4250/4625** | 4395 (с платформой без тента)/4545 (с платформой и тентом) |
База, мм | 4515 | 3770 | 4515 | 5150 |
Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм |
1740 1690 |
1740 1690 |
1740 1690 |
1980 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/189* | 253/189* | 253/189* | 207 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,5/7,9* | 7,3/6,8* | 8,5/7,9* | 9,1 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 | 105 | 105 | 105 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. |
30 12 |
30 18 |
30 18 |
24 14 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 25 |
Погрузочная высота, мм | 1300/1165* | 1300/1165* | 1300/1165* | 935/1135 |
Комплектация
НАИМЕНОВАНИЕ | однорядная кабина, короткая/стандартная база (C41R13/C41R16, C41R33/C41R36) |
двухрядная кабина, стандартная база (C42R33/C42R36) |
---|---|---|
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | • | • |
Подлокотники водительского сиденья | • | • |
Подголовники сидений | • | • |
Аудиоподготовка (антенна, провода, динамики) | • | • |
Прикуриватель, пепельница | • | • |
Розетка 12В | • | • |
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | Х | • |
Плафон внутреннего освещения (задний) | Х | • |
Салонный фильтр | • | • |
Утеплитель радиатора | • | • |
Потолочная консоль | • | • |
Система отопления и вентиляции | • | • |
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | Х | • |
Стабилизаторы передней и задней подвески | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • |
Комплект инструментов | • | • |
Индикатор износа тормозных колодок | • | • |
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | • | • |
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | • | • |
Оборудование вызова экстренных служб ("ЭРА-ГЛОНАСС") | • | • |
Электроподогрев наружных зеркал | • | • |
Электростеклоподъемники | • | • |
Круиз-контроль и контроль оборотов двигателя | • | • |
Центральный замок | • | • |
Сигнализатор открытого положения двери | • | • |
ПАКЕТ ОПЦИЙ «КОМФОРТ» (PRO/ PROC) | ||
Подрессоренное сидение водителя «Люкс» | О | О |
Головное устройство 2DIN с кнопками на руле, USB и навигацией | О | О |
Предпусковой подогреватель-отопитель** | О | О |
Дополнительный отопитель | Х | О |
ПРОЧИЕ ОПЦИИ | ||
Платформа узкая и маленькие колеса 19,5* | О | О |
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
Огнетушитель | О | О |
Тахограф | О | О |
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый) | А | А |
Дверной карман задний | Х | А |
«•» – ОСНАЩЕНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ, «О» – ОПЦИЯ, «А» – АКСЕССУАР, «Х» – НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ |