Hino 300 3.5 т
Технические характеристики
Модификация | XZU600L-HKMGSW3 | XZU640L-HKMGSW3 | XZU650L-HKMGSW3 |
---|---|---|---|
Категория | B | ||
Колесная формула | 4x2 | ||
Тип кабины | Узкая | ||
Кол-во рядов | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||
Массы, (кг) | |||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 3 500 | ||
Снаряженная масса шасси | 2 185 | 2 220 | 2 265 |
Грузоподъемность шасси | 1 315 | 1 280 | 1 235 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 900 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2 600 | ||
Габаритные размеры шасси, (мм) | |||
Длина | 4 700 | 5 185 | 5 965 |
Ширина | 1 860 | ||
Высота | 2 105 | 2 100 | 2 100 |
Колесная база | 2 525 | 2 800 | 3 400 |
Задний свес | 1 130 | 1 370 | 1 550 |
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | ||
Колея передних колес | 1 400 | ||
Колея задних колес | 1 435 | ||
Радиус разворота по колесам | 5 500 | 6 100 | 7 200 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 000 | 6 600 | 7 700 |
Двигатель | |||
Модель | N04C-US | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) | ||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (150) / 2 500 | ||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 420 / 1 400 | ||
Трансмиссия | |||
Модель | AISIN AI M550 | ||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
1-я передача | 4,981 | ||
2-я передача | 2,911 | ||
3-я передача | 1,556 | ||
4-я передача | 1,000 | ||
5-я передача | 0,738 | ||
6-я передача | - | ||
Задняя передача | 4,625 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,625 | ||
Сцепление | |||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | ||
Тормозная система | |||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости) | ||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | ||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||
Топливный бак | |||
Ёмкость (л) | 70 | 100 | |
Тип подвески | |||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, с предрессорником, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия | ||
Шины | |||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | BRIDGESTONE R202 195/75R16C 110/108N | ||
Другие характеристики | |||
Номинальная сила тока генератора (А) | 80 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 115 | ||
Максимальный преодолеваемый подъём (%) | 60 |
Комплектация
Комплектация | STD | DLX |
---|---|---|
Экстерьер | ||
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | ● | ● |
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | ● | ● |
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● | ● |
Шасси | ||
Инструментальный ящик на раме | ● | ● |
Запасное колесо | ● | ● |
Запирающаяся крышка топливного бака | ● | ● |
Буксировочные крюки спереди и сзади | ● | ● |
Электрика шасси и светотехника | ||
Передние противотуманные фары | ● | ● |
Задний противотуманный фонарь | ● | ● |
Подогрев зеркал бокового обзора | ● | ● |
Подогрев топливного фильтра | ● | ● |
Звуковой зуммер поднятой кабины | ● | ● |
Интерьер | ||
Регулировка водительского сиденья по длине | ● | ● |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● | ● |
Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | ● | ● |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● | ● |
Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | ● | ● |
Кондиционер | ● | |
Отопитель салона | ● | ● |
AM / FM/ CD аудиосистема | ● | ● |
2 динамика аудиосистемы | ● | ● |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● | ● |
Подушка безопасности водителя | ● | ● |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● | ● |
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | ● | ● |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● | ● |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | ● | ● |
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | ● | ● |
Корректор фар с ручной регулировкой | ● | ● |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | ● | ● |
Салонное зеркало заднего вида | ● | ● |
Стекло в задней части кабины | ● | ● |
Прорезиненное покрытие пола | ● | ● |
Складной рычаг стояночного тормоза | ● | ● |
2 солнцезащитных козырька | ● | ● |
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | ● | ● |
Перчаточный ящик | ● | ● |
Отделения для хранения вещей в передних дверях | ● | ● |
Карман в спинке водительского сидения | ● | ● |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● | ● |
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | ● | ● |
Прикуриватель | ● | ● |
Пепельницы в передних дверях, съемные | ● | ● |
2 подстаканника в передней панели | ● | ● |
Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | ● | |
Запчасти и принадлежности | ||
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
● | ● |