Hino 300 8 т
Технические характеристики
Основное | XZU710L-WKFTTW3 | XZU720L-WKFTTW3 | XZU720L-ZKFTTW3 | XZU730L-WKFTTW3 | XZU720L-WKTSSW3 (АКПП) |
XZU730L-WKTSSW3 (АКПП) |
---|---|---|---|---|---|---|
Колесная база | 3430 | 3870 | 3870 | 4200 | 3870 | 4200 |
Категория | C | |||||
Колесная формула | 4×2 | |||||
Кол-во рядов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Тип кабины | Широкая | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Снаряженная масса шасси | 2 660 | 2 675 | 2 885 | 2 695 | 2 710 | 2 730 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 1 700 | 1 720 | 1 840 | 1 735 | 1 745 | 1 755 |
нагрузка на заднюю ось, кг | 960 | 955 | 1 045 | 960 | 965 | 975 |
Грузоподъемность шасси | 5840 | 5825 | 5615 | 5805 | 5290 | 5270 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 6 120 | 6 740 | 6 740 | 7 250 | 6 740 | 7 250 |
Ширина | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 |
Высота | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 |
Колесная база | 3 430 | 3 870 | 3 870 | 4 200 | 3 870 | 4 200 |
Задний свес | 1 575 | 1 755 | 1 755 | 1 935 | 1 755 | 1 935 |
Дорожный просвет по заднему мосту | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Колея передних колес | 1 655 | 1 655 | ||||
Колея задних колес | 1 590 | 1 590 | ||||
Радиус разворота по колесам | 5 700 | 6 400 | 6 400 | 6 900 | 6 400 | 6 900 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 400 | 7 100 | 7 100 | 7 600 | 7 100 | 7 600 |
Двигатель | ||||||
Модель | N04C-WM | N04C-WL | ||||
Экологический класс | Евро 5 | |||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 121 (165) / 2500 | 121(165) / 2500 | 121(165) / 2500 | 121(165) / 2500 | 110(150) / 2500 | 110(150) / 2500 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 464(1400-2500) | 464(1400-2500) | 464(1400-2500) | 464(1400-2500) | 420(1400-2500) | 420(1400-2500) |
Трансмиссия | ||||||
Модель | AISIN, RE61 | AISIN, A860E | AISIN, A860E | |||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Автоматическая, гидромеханическая 6-ступенчатая | Автоматическая, гидромеханическая 6-ступенчатая |
1-я передача | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 3.742 | 3.742 |
2-я передача | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 2.003 | 2.003 |
3-я передача | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.343 | 1.343 |
4-я передача | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.000 | 1.000 |
5-я передача | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.773 | 0.773 |
6-я передача | 0.703 | 0.703 | 0.703 | 0.703 | 0.634 | 0.634 |
Задняя передача | 5.926 | 5.926 | 5.926 | 5.926 | 3.539 | 3.539 |
Передаточное число главной передачи | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 5.857 | 5.857 |
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | - | - | |||
Тормозная система | ||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, с АБС; VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) | |||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
Топливный бак | ||||||
Ёмкость, (л) | 100 только для XZU720L-ZKFTTW3; 150 для остальных моделей | |||||
Тип подвески | ||||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |||||
Шины | ||||||
Mодель, размер, индексы нагрузки | 215/75R17.5 126/124 M | 215/75R17.5 126/124 M | 215/75R17.5 126/124 M | 215/75R17.5 126/124 M | 215/75R17.5 126/125 M | 215/75R17.5 126/126 M |
Другие характеристики | ||||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | 80 | ||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 120 | 120 | 120 | 120 | 117 | 117 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 60 | 60 |
Комплектация
Комплектация | STD | DLX | DLX двухрядная кабина |
---|---|---|---|
Экстерьер | |||
Бампер окрашен в цвет кабины | ● | ● | ● |
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | ● | ● | ● |
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● | ● | ● |
Шасси | |||
Топливный бак емкостью 100 литров, с запирающейся крышкой | ● | ● | ● |
Дополнительный топливный бак емкостью 70 литров, с запирающейся крышкой | ● | ● | |
Инструментальный ящик на раме | ● | ● | ● |
Запасное колесо | ● | ● | ● |
Запирающаяся крышка топливного бака | ● (2 бака) | ● (2 бака) | ● |
Буксировочные крюки спереди и сзади | ● | ● | ● |
Электрика шасси и светотехника | |||
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
Задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
Подогрев зеркал бокового обзора | ● | ● | ● |
Подогрев топливного фильтра | ● | ● | ● |
Звуковой зуммер поднятой кабины (двухрядная кабина не поднимается) | ● | ● | |
Интерьер | |||
Эргономичное кресло водителя с подвеской | ● | ● | ● |
Регулировка водительского сиденья по длине | ● | ● | ● |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● | ● | ● |
Регулировка поясничного подпора водительского сидения | ● | ● | ● |
Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | ● | ● | ● |
Улучшенная обивка сидений (темная) | ● | ● | ● |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● | ● | ● (4 двери) |
Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | |
Отопитель салона | ● | ● | ● |
Дополнительный отопитель для задних пассажиров | ● | ||
2 дополнительных воздуховода для задних пассажиров | ● | ||
AM / FM/ CD аудиосистема | ● | ● | ● |
2 динамика аудиосистемы | ● | ● | ● |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● | ● | ● |
Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● | ● | ● |
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | ● | ● | |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Ремни безопасности задних пассажиров | ● | ||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● | ● | ● |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● (4 двери) |
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | ● | ● | ● |
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | ● | ● | ● |
Корректор фар с ручной регулировкой | ● | ● | ● |
Регулятор оборотов холостого хода с ручным управлением | ● | ● | ● |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | ● | ● | ● |
Салонное зеркало заднего вида | ● | ● | ● |
Стекло в задней части кабины | ● | ● | ● |
Прорезиненное покрытие пола | ● | ● | ● |
Складной рычаг стояночного тормоза | ● | ● | ● |
Складной рычаг МКПП | ● | ● | ● |
Потолочные консоли для документов | ● | ● | ● |
2 солнцезащитных козырька | ● | ● | ● |
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | ● | ● | ● |
Лампа для чтения карт, центральная | ● | ||
Перчаточный ящик | ● | ● | ● |
Отсек для хранения документов | ● | ● | ● |
Отделения для хранения вещей в передних дверях | ● | ● | ● |
Карман в спинке водительского сидения | ● | ● | ● |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● | ● | ● |
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | ● | ● | |
Прикуриватель | ● | ● | ● |
Пепельницы в передних дверях | ● | ● | ● |
4 передних подстаканника (2 в передней панели и 2 между сидениями) | ● | ● | ● |
2 дополнительных подстаканника для задних пассажиров | ● | ||
Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | ● | ● | |
Запчасти и принадлежности | |||
Набор инструментов (Домкрат, балонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
● | ● | ● |