

Hino 500 12 т
Технические характеристики
| Модификация | GD8JJUA-QHR | GD8JLUA-QHR | GD8JLUG-QHR | GD8JMUA-QHR | GD8JMUG-QHR |
|---|---|---|---|---|---|
| Категория | С | ||||
| Колесная формула | 4x2 | ||||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | ||||
| Массы, (кг) | |||||
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 12 000 | ||||
| Снаряженная масса шасси | 4 295 | 4 345 | 4 335 | 4 190 | 4 370 |
| Грузоподъемность шасси | 7 705 | 7 655 | 7 665 | 7 810 | 7 630 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 900 | ||||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8 100 | ||||
| Габаритные размеры, (мм) | |||||
| Длина | 7 390 | 8 240 | 8 740 | ||
| Ширина | 2 355 | ||||
| Высота | 2 485 | ||||
| Колесная база | 4 250 | 4 850 | 5 150 | ||
| Задний свес | 1 810 | 2 060 | 2 260 | ||
| Дорожный просвет по заднему мосту | 200 | ||||
| Колея передних колес | 1 760 | ||||
| Колея задних колес | 1 690 | ||||
| Радиус разворота по колесам | 7 700 | 8 600 | 9 100 | ||
| Радиус разворота от стенки до стенки | 8 400 | 9 300 | 9 800 | ||
| Двигатель | |||||
| Модель | J08E-WB | ||||
| Экологический класс | Евро 5 | ||||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) | ||||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 | ||||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Модель | LJ06 | ||||
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2 - 6 передачи | ||||
| 1-я передача | 6,477 | ||||
| 2-я передача | 4,016 | ||||
| 3-я передача | 2,450 | ||||
| 4-я передача | 1,470 | ||||
| 5-я передача | 1,000 | ||||
| 6-я передача | 0,723 | ||||
| Задняя передача | 6,064 | ||||
| Передаточное число главной передачи | 4,100 | ||||
| Сцепление | |||||
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. | ||||
| Тормозная система | |||||
| Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | ||||
| Передние тормоза | Барабанные | ||||
| Задние тормоза | Барабанные | ||||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||
| Вспомогательная | Моторный тормоз | ||||
| Топливный бак | |||||
| Ёмкость, (л) | 300 | ||||
| Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 28 | ||||
| Тип подвески | |||||
| Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | 1: Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами 2: Зависимая, на пневматических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
||||
| Шины | |||||
| Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | Bridgestone M788 265/70R19,5 140/138 M | ||||
| Другие характеристики | |||||
| Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 | ||||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 145 | ||||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41.8 | 44.7 | 41.8 | 44.7 | 48.1 |
Комплектация
| Комплектация | STD | DLX | DLX двухрядная кабина |
|---|---|---|---|
| Экстерьер | |||
| Бампер окрашен в цвет кабины | ● | ● | ● |
| Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | ● | ● | ● |
| Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● | ● | ● |
| Шасси | |||
| Топливный бак емкостью 100 литров, с запирающейся крышкой | ● | ● | ● |
| Дополнительный топливный бак емкостью 70 литров, с запирающейся крышкой | ● | ● | |
| Инструментальный ящик на раме | ● | ● | ● |
| Запасное колесо | ● | ● | ● |
| Запирающаяся крышка топливного бака | ● (2 бака) | ● (2 бака) | ● |
| Буксировочные крюки спереди и сзади | ● | ● | ● |
| Электрика шасси и светотехника | |||
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
| Подогрев зеркал бокового обзора | ● | ● | ● |
| Подогрев топливного фильтра | ● | ● | ● |
| Звуковой зуммер поднятой кабины (двухрядная кабина не поднимается) | ● | ● | |
| Интерьер | |||
| Эргономичное кресло водителя с подвеской | ● | ● | ● |
| Регулировка водительского сиденья по длине | ● | ● | ● |
| Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● | ● | ● |
| Регулировка поясничного подпора водительского сидения | ● | ● | ● |
| Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | ● | ● | ● |
| Улучшенная обивка сидений (темная) | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● | ● | ● (4 двери) |
| Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | ● | |
| Отопитель салона | ● | ● | ● |
| Дополнительный отопитель для задних пассажиров | ● | ||
| 2 дополнительных воздуховода для задних пассажиров | ● | ||
| AM / FM/ CD аудиосистема | ● | ● | ● |
| 2 динамика аудиосистемы | ● | ● | ● |
| Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | ● | ● | |
| Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Ремни безопасности задних пассажиров | ● | ||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● (4 двери) |
| Панель приборов с многофункциональным дисплеем | ● | ● | ● |
| Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | ● | ● | ● |
| Корректор фар с ручной регулировкой | ● | ● | ● |
| Регулятор оборотов холостого хода с ручным управлением | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида | ● | ● | ● |
| Стекло в задней части кабины | ● | ● | ● |
| Прорезиненное покрытие пола | ● | ● | ● |
| Складной рычаг стояночного тормоза | ● | ● | ● |
| Складной рычаг МКПП | ● | ● | ● |
| Потолочные консоли для документов | ● | ● | ● |
| 2 солнцезащитных козырька | ● | ● | ● |
| Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | ● | ● | ● |
| Лампа для чтения карт, центральная | ● | ||
| Перчаточный ящик | ● | ● | ● |
| Отсек для хранения документов | ● | ● | ● |
| Отделения для хранения вещей в передних дверях | ● | ● | ● |
| Карман в спинке водительского сидения | ● | ● | ● |
| Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● | ● | ● |
| 2 крючка для одежды на задней стенке кабины | ● | ● | |
| Прикуриватель | ● | ● | ● |
| Пепельницы в передних дверях | ● | ● | ● |
| 4 передних подстаканника (2 в передней панели и 2 между сидениями) | ● | ● | ● |
| 2 дополнительных подстаканника для задних пассажиров | ● | ||
| Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | ● | ● | |
| Запчасти и принадлежности | |||
| Набор инструментов (Домкрат, балонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
● | ● | ● |