
Фургоны для перевозки продуктов глубокой заморозки

Исполнение 01
| Крыша | 110 мм |
|---|---|
| Передняя стенка | 110 мм |
| Боковые стены | 100 мм |
| Боковые двери | 100 мм |
| Задняя стенка | 110 мм |
| Панель пола | 143 мм |
| Задние двери (доп. опция) | 86 мм |
| Коэффициент теплопроводности | 0,34 Вт/м2К |
Исполнение 02
| Крыша | 130 мм |
|---|---|
| Передняя стенка | 130 мм |
| Боковые стены | 130 мм |
| Боковые двери | 120 мм |
| Задняя стенка | 130 мм |
| Панель пола | 143 мм |
| Задние двери (доп. опция) | 86 мм |
| Коэффициент теплопроводности | 0,29 Вт/м2К |
Параметры боковых дверей
| |
Исполнение 01 | Исполнение 02 |
|---|---|---|
| Толщина двери | 100 мм | 120 мм |
| Размеры дверного проема (ширина х высота) |
650х1000 мм | 540х990 мм |
| Материал наружной и внутренней обшивок двери | Пластик Optiplan - на фанере ФCФ – 4мм (двери клеёные) | АБС пластик |
| (двери формованные) | ||
| Цвет | Белый | |
| Фурнитура | нержавеющая, производства Pastor&Lombardi, |
|
| по две петли на дверь, замок с нажимной ручкой |
||
| Уплотнитель | Профи ТРЕ многолепестковый, с антифрикционными накладками | Внутренний «D»-образный |
