

NAVECO C300
Технические характеристики
| Наименование | NAVECO C300 | NAVECO C300L (удлиненное шасси) | ||
|---|---|---|---|---|
| Кабина | Однорядная кабина и кабина со спальником | Двухрядная кабина | Однорядная кабина и кабина со спальником | Двухрядная кабина |
| Габаритные размеры, масса | ||||
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 5942 х 1962 х 2261 | 6434 х 1962 х 2261 | ||
| База (мм) | 3308 | 3800 | ||
| Колея передних/задних колес (мм) | 1591/1485 | |||
| Масса базового шасси в снаряженном состоянии (кг) | 2310-2370 | 2530 | 2380-2440 | 2600 |
| Полная допустимая масса транспортного средства (кг) | 4950/6700 | 6700 | ||
| Максимальная осевая масса, передняя/задняя ось (кг) | 2300/4200 | 2300/4500 | ||
| Максимальная масса прицепа (кг) | Буксировка прицепа не предусмотрена | |||
| Двигатель | ||||
| Тип | Дизельный, IVECO SOFIM 8140/43D4 | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 2798 | |||
| Степень сжатия | 17:01 | |||
| Максимальный крутящий момент (Нм (об/мин)) | 3200 (1600) | |||
| Система питания | ||||
| Вид | Впрыск топлива под давлением (Common Rail) | |||
| Блок управления | BOSCH | |||
| ТНВД | BOSCH | |||
| Форсунки | BOSCH | |||
| Турбокомпрессор | HONEYWELL | |||
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л | 15,545 | |||
| Загородный цикл, л | 13,943 | |||
| Смешанный цикл, л | 14,972 | |||
| Система выпуска | ||||
| Вид | С нейтрализатором отработавших газов | |||
| Трансмиссия | ||||
| Вид | Механическая | |||
| Сцепление | VALEO, сухое однодисковое, с диафрагменной пружиной, привод гидравличесикй | |||
| КПП | IVECO 28303.5, с ручным управлением, 5 ступеней | |||
| Передаточные отношения КПП | ||||
| I | 4,994 | |||
| II | 2,598 | |||
| III | 1,522 | |||
| IV | 1 | |||
| V | 0,777 | |||
| ЗХ | 4,506 | |||
| Главная передача, передаточное отношение | гипоидная, 5,375 | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя | Зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
| Задняя | Зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
| Рулевое управление | ||||
| Вид | С гидроусилителем, тип "винтт - шариковая гайка - рейка - сектор" | |||
| Тормозные системы | ||||
| Рабочая система | Гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС | |||
| Тормозные механизмы передние | Дисковые | |||
| Тормозные цилиндры передние | BREMBO | |||
| Тормозные механизмы задние | Барабанные | |||
| Стояночная система | Центральный барабанный тормоз | |||
| Колеса | ||||
| Шины | 7.00 R16 LT | |||
Комплектация
| Опции шасси | Standart | Comfort | Lux |
|---|---|---|---|
| Подвеска и рулевое управление | |||
| Стабилизатор поперечной устойичивости передней подвески | + | + | |
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | + | + | + |
| Тормозная система | |||
| ABS+EBD | + | + | + |
| Горный тормоз | + | + | + |
| Автоматическая регулировка тормозов | + | + | + |
| Интерьер | |||
| Обивка потолка и задней стенки тканевым покрытием | + | + | + |
| Среднее сидение пассажира, складывающееся в столик | + | + | + |
| Подпотолочная полка | + | + | + |
| Электропакет | |||
| Кондиционер | + | + | |
| Круиз-контроль | + | ||
| Radio+MP3 | + | ||
| Radio+CD+MP3 | + | ||
| DVD+GPS+сенсорный экран | + | ||
| CAN шина | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | |
| Имобилайзер | + | + | |
| Электрические стеклоподъемники | + | + | |
| Парктроник (звуковая индикация) | + | ||
| Датчик закрытия кабины | + | + | + |
| Внешний вид | |||
| Металлические бампера окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
| Жиклеры стеклоомывателя на поводках стеклоочистителя | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Обтекатель на крышу | + | + | + |
| Инструментальный ящик | + | + | + |
| Розничная цена на шасси | уточняйте у дилеров | ||
| Дополнительные опции | Цена с установкой | ||
| ПЖД Webasto Thermo Top Evo 5 12V с органом управления(таймер) | уточняйте у дилеров | ||
| Автономный воздушный отопитель Webasto Air Top 2000 ST | |||
| ПЖД Бинар 12V 5 kW c органом управления(таймер) | |||
| Автономный воздушный отопитель Планар 12V 3кW | |||
| Автосигнализация Pantera CL-500,CL-600 (обычный брелок без обр.связи) | |||
| Автосигнализация Pantera QX-270 (ЖК дисплей+обратная связь) | |||
| Коробка отбора мощности однорежимная SDQ42/25PS | |||