УАЗ ПАТРИОТ
Технические характеристики
Геометрия и масса | |
---|---|
Тип кузова | Внедорожник (универсал) или пикап |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2540...2650 или 2795….2860 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2000...2125 (с водителем) или 2105….2135 (с водителем) |
Грузоподъемность, кг | 390...540 (без учета массы водителя 75 кг) или 765 (с учетом массы водителя 75 кг) |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1090...1230 или 1145...1230 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1310...1450 или 1630...1650 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 1500/750 |
Длина, мм | 4750/4785 (без контейнера/с контейнером зап. колеса) или 5125 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1900….1915 |
Высота, мм | 1910/2005/2150±20 (без антенны/с антенной/экспедиционным багажником) или 1915/1950 ( с тентом)/1975 (с КУНГом)/2005 (с антенной) |
Колесная база, мм | 2760….3000 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л | 650/1130/2415 (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями) или 1400/2700 (с крышкой/ с кунгом) |
Радиус разворота, м | 5,62…6,02 (по оси переднего внешнего колеса) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/30 или 35/21 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Высота до переднего бампера (с полной массой), мм | 347…350 |
Высота до заднего бампера (с полной массой), мм | 375…435 |
Двигатель и трансмиссия | |
Двигатель | ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 149,6 (110) при 5 000 ± 100 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 ± 100 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая или 6-ти ступенчатая автоматическая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом или с механическим приводом управления без датчика скорости |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
Передаточное число понижающей передачи | 1, 940 / 2,480 / 2,542 |
Подвеска, тормоза и шины | |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами / с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5JX16; 7JX16; 7JX18 или 6.5JX16Н2, 7JX16Н2 |
Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 |
Скорость и экономичность | |
Объем топливного бака, л | 68+2 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 9,5….12 |
Смешанный цикл, л/100 км | 12,5…..13,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 140….150 |