

ВИС 23460 (Нива 2-х местная)
ВИС 23461 (Нива 5 местная)
Технические характеристики
| КУЗОВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х4 / все | |||||
| Расположение двигателя | переднее поперечное | |||||
| Исполнение загрузочного пространства | бортовая платформа | бортовая платформа с жесткой надстройкой | бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог | бортовая платформа | бортовая платформа с жесткой надстройкой | бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог |
| Кабина | двухдверная | |||||
| Количество мест | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Длина / ширина / высота, мм | 4440 1660 1640 | 4440 1660 2000 | 4440 1660 2000 | 4440 1660 1640 | 4440 1660 2000 | 4440 1660 2000 |
| База, мм | 2850 | |||||
| Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1420 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 240 | 205 | 205 | 240 |
| Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм | 1860 1620 330 | 1860 1620 1060 | 1860 1620 1060 | 1220 1620 340 | 1220 1620 1070 | 1220 1620 1070 |
| Объем грузового отделения, л | 1000 | 3200 | 3200 | 700 | 2120 | 2120 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Код двигателя | 21214 | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | |||||
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||||
| Количество, расположение цилиндров | 4,рядное | |||||
| Рабочий объем, куб. см | 1690 | |||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 | |||||
| Максимальный крутящий момент, Нм / с | 129 / 4000 | |||||
| Топливо | бензин, min 95 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 |
| МАССА | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1335 | 1395 | 1420 | 1335 | 1375 | 1420 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1960 | |||||
| Общая грузоподъемность, кг | 490 | 490 | 490 | 260 | 260 | 260 |
| Объем топливного бака, л | 42 | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип трансмиссии | 5МТ | |||||
| Передаточное число главной пары | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
| ПОДВЕСКА | ||||||
| Передняя | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
| ШИНЫ | ||||||
| Размерность | 185/75 R16 (92/95, T/Q) | 185/75 R16 (92/95, T/Q) | 235/75 R15 (105/109, T/Q) | 185/75 R16 (92/95, T/Q) | 185/75 R16 (92/95, T/Q) | 235/75 R15 (105/109, T/Q) |
Комплектация
| Кузов | бортовая платформа | бортовая платформа с жесткой надстройкой | бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог | бортовая платформа | бортовая платформа с жесткой надстройкой | бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | Standard | |||||
| Комплектация | 23460- 40-010 | 23460- 40-022 | 23460- 40-024 | 23461- 40-010 | 23461- 40-022 | 23461- 40-024 |
| КОНСТРУКТИВ | ||||||
| Дифференциал самоблоки-рующийся передний/задний | • | • | ||||
| Усиленные пружины и амортизаторы | • | • | ||||
| Усиленный задний мост | • | • | ||||
| Дополнительная антигра-вийная защита арок колес | • | • | ||||
| Резиновые расширители на доработанных арках | • | • | ||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
| Дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • |
| ИНТЕРЬЕР | ||||||
| Прикуриватель | • | • | • | • | • | • |
| Переносная пепельница | • | • | • | • | • | • |
| КОМФОРТ | ||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | • |
| Легкая тонировка стекол | • | • | • | • | • | • |
| Электростеклоподъемники передних дверей | • | • | • | • | • | • |
| Аудиоподготовка | • | • | • | • | • | • |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||||
| Колеса штампованные 15" | • | • | ||||
| Запасное колесо штампованное временного использования 16" | • | • | ||||
| Колеса штампованные 16" | • | • | • | • | ||
| Запасное колесо штампованное полноразмерное 16" | • | • | • | • | ||